以下为1月3日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 32025 0 1550 30475 -1550 14750 15725 51.60%
高雄 15650 0 0 15650 0 7650 8000 51.12%
新加坡 15225 0 1550 13675 -1550 6000 7675 56.12%
迪拜 1000 0 0 1000 0 1000 0 0.00%
巴生 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴尔的摩25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!